
Máquina de Borracha de Calendário de Três Rolos
Parâmetros técnicos da Máquina de Borracha de Calendário de Três Rolos:
| Modelo | XY-3I 630 | XY-3I 1120A XY-3 1120A XY-3l1120A | XY-3I 1400 | XY-3I 1200 XY-3I 1500 |
XY-3I 1730 | XY-3I 2130 |
| Diâmetro de rolo (mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 |
| Comprimento de trabalho de rolo (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1200(1500) | 1730 | 2130 |
| Razão de velocidade de rolo | 1:1:1 1:1.42:1 | 1:1:1 0.733:1:1 0.733:1:0.733 | 1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.4:1 | 1:1:1 1:1.48:1 |
| Velocidade linear de rolo médio(m/min) | 7.97 | 7.0-21.06 | 8.8-26.39 | 8.36-25.08 | 5.4-54 | 8-50 |
| Âmbito de ajustamento de nip (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 |
| Espessura minima do produto(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Largura do produto (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1100(1400) | 1500 | 1900 |
| Potência do motor (kw) | 7.5 | 40/13.3 | 55/18.3 | 75/25 | 132 | 185 |
| Dimenções totais (mm) | 2570×740×1500 | 5550×1640×2120 | 6500×1500×2440 | 7120(7420)×2200×2900 | 7010×3950×3730 | 7650×4560×4080 |
| Peso (kg) | ~4200 | ~12750 | ~26000 | ~27000 | ~52000 | ~67000 |
Somo um profissional fabricante e fornecedor de máquina de borracha de calendário na China. A empresa tem passada por Certificado ISO9001:2000. Temos tecnologia avançada e equipamento avançado de produção, portanto podemos atender pedido de quantidade grande de máquina de borracha de calendário. Temos diversos tipos de máquina de borracha de calendário, além de calendário de borracha de 3 rolos, também temos calendário de borracha de 4 rolos, máquina auxiliar de calendário de borracha, linha de calendário de borracha de fore e entre outros. Se estiver procurando estes produtos, faz favor de nos contactar por telefone ou E-mail!