
Máquina de Borracha de Calendário de Quatro Rolos
Parâmetros técnicos da Máquina de Borracha de Calendário de Quatro Rolos:
| Modelo | XY-F 630 XY-4I 630 XY-4L 630 | XY-4 1120A | XY-4 1400 | XY-4 1730 | XY-4 2130 |
| Diâmetro de rolo (mm) | 230 | 360 | 400 | 610 | 710 |
| Comprimento de trabalho de rolo (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1730 | 2130 |
| Razão de velocidade de rolo | 1:1:1:1 | 0.73:1:1:0.73 | 1:1.383:1.383:1 | 1:1.4:1.4:1 or 1:1.4:1.4:1.4 | 1:1:1 1:1.48:1 |
| Velocidade linear de rolo médio(m/min) | 2.1-21 | 6.7-20.1 | 8.8-26.39 | 8-50 | 8-50 |
| Âmbito de ajustamento de nip (mm) | 0-10 | 10 | 10 | 20 | 0-20 |
| Espessura minima do produto(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| Largura do produto (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1500 | 1900 |
| Potência do motor (kw) | 15 | 55/18.3 | 75/25 | 160 | 185 |
| Dimenções totais (mm) | 3300×940×2350 | 6000×1620×2490 | 6500×1970×2740 | 7010×4105×3730 | 7650×4560×4080 |
| Peso (kg) | ~4800 | ~14650 | ~18650 | ~62000 | ~67000 |
Judong Industry Company é um profissional fabricante de calendário de borracha de 4 rolos. Temos mais de 10 anos de experiência na fabricação, portanto sabemos com fabrica produtos de alta qualidade de baixo custo. Além de calendário de 4 rolos , também fabricamos calendário de 3 rolos, cortador horizontal de borracha, linha de calendário de fio de cabo de aço e outros equipamentos de calendários de borracha. Temos capazes de atender suas diferentes demandas!
Se precisa destes produtos, entre em contato conosco! Acredito nossas máquinas de borracha de calendário pode satisfazer sua necessidade!